Paylaş
Menşe yeri: | China.Yixing |
Marka adı: | Yuxing |
Sertifika: | ISO9001 TS/16949 |
Min sipariş miktarı: | No |
---|---|
Ambalaj bilgileri: | Standart ihracat ambalaj |
Teslim süresi: | 5 çalışma günleri |
Ödeme koşulları: | T/T, L/C |
Yetenek temini: | 6million litre/yıl |
hücre yoğunluğu:: | 100~600 CPSI | Malzeme:: | Plaka |
---|---|---|---|
Boyut:: | Özelleştir | Renk:: | Beyaz |
Adı:: | katalizör substrates|catalyst supports|ceramic petek | şekil:: | Yuvarlak |
Kullanımı:: | 3 yolu katalitik konvertörler | ||
Vurgulamak: | Ceramic catalyst carrier,ceramic catalyst support |
Yuvarlak Beyaz Honeycomb Seramik Taşıyıcı, araba Katalizör Destekleri
Açıklama:
Katalizörler ile kaplandıktan sonra, bu ürün, egzozu katalizlemek, dönüştürmek ve saflaştırmak için benzinli araç katalitik konvertöründe uygulanır; bu araç, Euro IV ve Euro V standartlarına ulaşır.
Ürünlerin Avantajları:
● İnce duvar kalınlığı
● Düşük basınç düşmesi
● Yüksek yüzey alanı
● Yüksek basınç dayanımı
● Düşük termal genleşme katsayısı
● İyi termal darbe direnci ve termal şoka direnç
● Katalizörde çeşitli aktif bileşimlerle mükemmel uyumluluk
● Soğuk başlatma, düşük ateşleme sıcaklığı, hızlı sıcaklık artışı, az hava direnci ve yüksek dönüştürme verimliliği açısından iyi performans.
2. 1.Ürün kullanımı
Katalizörler ile kaplandıktan sonra, bu ürün, egzozu katalizlemek, dönüştürmek ve saflaştırmak için benzinli araç katalitik konvertöründe uygulanır; bu araç, Euro IV ve Euro V standartlarına ulaşır.
2.Geniş boyut standartları
Fiziksel ve kimyasal özellikler
Öğe | Standart değer | Muayene Yöntemi | |
Kimyasal bileşenler | Al203 | 35.2 ±% 1 | Kimyasal analiz |
Si02 | 50.9 ±% 1 | ||
MgO | 13.9 ±% 1 | ||
Kordiyerit kristali fazı | ≥90% | X ışını kırınımı teknikleri | |
Baskılayıcı Güç | AA xis | ≥15 Mpa | Basınç mukavemeti tekniği |
BA xis | ≥2 Mpa | ||
CA xis | ≥0.15 MPa | ||
Su soğurumu | % 20-26 | Ağırlıklandırma metodu | |
Yumuşama noktası | ≥1400 | Yüksek sıcaklıkta fırın | |
CTE (800 ℃) | ≤1.2 * 10 -6 / ℃ | Netzsch dil 402 PC | |
Termal darbelere karşı direnç | 550 ℃ üç kere (havalı serin) | Muffle fırını |
Uygulamalar:
Katalizörler ile kaplandıktan sonra, bu ürün egzozu katalizlemek, dönüştürmek ve saflaştırmak için benzinli araç katalitik konvertöründe uygulanır ve araç egzozu Euro IV ve Euro V'e ulaşır. Bu ürünün teknik performansı Çin'de gelişmiş seviyeye ulaşmıştır ve Ya da yurtdışında benzer ürünlerin gelişmiş seviyesine ulaşmış durumdadır.
Özellikler
Hücre yoğunluğu (CPSI): 100-600 | ||||
Öğe | (Mm) Seksiyonel Boyut | (Mm2) Bölüm Alanı | Kesitin Şekli | (Mm) Yükseklik |
1 | Φ76.2 | 4560 | | ≤200 Yükseklik müşteri tarafından tasarlanabilir (Standart yükseklik): 76,2 mm (3 "), 101,6 mm (4"), 127 mm (5 "), 152.4 mm (6 "). |
2 | Φ83 | 5410 | | |
3 | Φ93 | 6793 | | |
4 | Φ97 | 7390 | | |
5 | Φ101.6 | 8107 | | |
6 | Φ103 | 8332 | | |
7 | Φ105.7 | 8775 | | |
8 | Φ118.4 | 11010 | | |
9 | Φ144 | 16286 | | |
10 | 80x57 (R21.5) | 3546 | | |
11 | 99.5 x 68.1 (R33.6) | 5758 | | |
12 | 120.6x80 (R39.6) | 8227 | | |
13 | 144x68 (R28.4) | 8194 | | |
14 | 144.3x68.1 (R28.4) | 8606 | | |
15 | 144.8x81.3 (R37) | 9922 | | |
16 | 147x95 (R36.6) | 11010 | | |
17 | 148x84 (R38) | 10438 | | |
18 | 169.7 x 80.8 (R37.2) | 11865 | | |
19 | Üçgen 143.5 × 84 | 9108 | | |
20 | Trapez 112.2 × 92 × 152.4 | 8788 | | |
21 | Trapez 122.3x104.4 | 10336 | | |
22 | Dikdörtgen 119.5x99.5 | 10529 | | |
23 | Özel 114x105 | 9612 |
UYARI: BOYUT müşteri tarafından tasarlanabilir
Rekabet avantajı:
● İnce duvar kalınlığı
● Düşük basınç düşmesi
● Yüksek yüzey alanı
● Yüksek basınç dayanımı
● Düşük termal genleşme katsayısı
● İyi termal şok direnci
● Katalizörde çeşitli aktif bileşimlerle mükemmel uyumluluk
● Soğuk başlatma, düşük ateşleme sıcaklığı, hızlı sıcaklık artışı, az hava direnci ve yüksek dönüştürme verimliliği açısından iyi performans.
İlgili kişi: Ms.Zhou
Adres: Dingshu kentindeki Yixing şehir, Jiangsu Province